Overview
plot-*par()
render
stencila render report.qmd report.htmlTheme Transfer
Key Mappings
Base Graphics ( par())
par()--plot-background | par(bg) |
--plot-axis-line-color | par(fg) |
--plot-tick-color | par(col.axis) |
--plot-axis-title-color | par(col.lab) |
--plot-axis-title-weight | par(font.lab) |
--plot-text-color | par(col.main)par(col.sub) |
--plot-line-width | par(lwd) |
--plot-font-family | par(family)sansserifmono |
--plot-font-size | par(ps) |
--plot-axis-title-size | par(cex.lab) |
--plot-title-size | par(cex.main) |
--plot-subtitle-size | par(cex.sub) |
--plot-padding-* | par(mar) |
--plot-panel-border | par(bty) |
ggplot2 Defaults
--plot-panel | panel.background |
--plot-panel-border | panel.border |
--plot-axis-line-color--plot-axis-line-width | axis.line |
--plot-grid-color--plot-grid-x-width--plot-grid-y-width | panel.grid.major/minor |
--plot-axis-title-color--plot-axis-title-size--plot-axis-title-weight | axis.title.* |
--plot-tick-color--plot-tick-width--plot-tick-size | axis.ticksaxis.ticks.length |
--plot-font-family--plot-font-size--plot-text-color | textplot.titleplot.subtitle |
--plot-title-size--plot-subtitle-size | plot.titleplot.subtitle |
--plot-padding-* | plot.margin |
--plot-legend-background--plot-legend-border-*--plot-legend-text-color--plot-legend-size--plot-legend-position | legend.backgroundlegend.keylegend.textlegend.titlelegend.position |
Palettes and Scales
--plot-color-1--plot-color-12 | palette() |
--plot-ramp-start--plot-ramp-end | |
--plot-shape-1--plot-shape-8 | |
--plot-line-type-1--plot-line-type-6 | |
--plot-point-opacity--plot-point-size |
Not Yet Mapped
theme.rplot-grid-dashplot-legend-gapplot-legend-marker-sizeplot-tooltip-*plot-crosshair-*plot-anim-*
tokens/plots.smd