Usage
--diagram-base-colorand --diagram-base-color-darkto shift the entire palette --diagram-backgroundand --diagram-text-colorfor overall contrast --diagram-node-backgroundand --diagram-node-border-colorfor shapes --diagram-edge-colorand --diagram-edge-widthfor connections
--diagram-base-color--color-accent:root
Tokens
Base Color Token
--diagram-base-color | var(--color-accent) | |
--diagram-base-color-dark | var(--color-accent-dark) |
Core Diagram Tokens
--diagram-background | var(--surface-elevated) | |
--diagram-background-dark | var(--surface-elevated-dark) | |
--diagram-font-family | var(--font-family-sans) | |
--diagram-font-size | calc(var(--text-font-size) * 0.9) | |
--diagram-text-color | color-mix(in srgb, var(--diagram-base-color) 95%, var(--diagram-background)) | |
--diagram-text-color-dark | color-mix(in srgb, var(--diagram-base-color-dark) 95%, var(--diagram-background-dark)) |
Node and Shape Tokens
--diagram-base-color--diagram-background
--diagram-node-background | color-mix(in srgb, var(--diagram-base-color) 15%, var(--diagram-background)) | |
--diagram-node-background-secondary | color-mix(in srgb, var(--diagram-base-color) 25%, var(--diagram-background)) | |
--diagram-node-background-tertiary | color-mix(in srgb, var(--diagram-base-color) 35%, var(--diagram-background)) | |
--diagram-node-border-color | color-mix(in srgb, var(--diagram-base-color) 35%, var(--diagram-background)) | |
--diagram-node-border-width | var(--border-width-thick) | |
--diagram-node-text-color | var(--diagram-text-color) |
Edge and Connection Tokens
--diagram-edge-color | color-mix(in srgb, var(--diagram-base-color) 60%, var(--diagram-background)) | |
--diagram-edge-width | var(--border-width-default) | |
--diagram-edge-text-color | var(--diagram-text-color) |
State Tokens
--diagram-active-background | var(--diagram-node-background-tertiary) | |
--diagram-active-border-color | var(--diagram-node-border-color) | |
--diagram-inactive-background | var(--diagram-node-background) | |
--diagram-inactive-border-color | var(--diagram-node-border-color) | |
--diagram-complete-background | var(--diagram-node-background-secondary) | |
--diagram-complete-border-color | var(--diagram-node-border-color) |
Structure Tokens
--diagram-grid-color | var(--diagram-base-color) |
Examples
Default Diagrams
:root {
/* No design token overrides */
}Sequence Diagram
State Diagram
--diagram-node-background
Class Diagram
Entity Relationship Diagram
Gantt Chart
--diagram-node-background
Cytoscape Network Graph
Tips
--diagram-node-background--diagram-node-background-secondary--diagram-node-background-tertiary
--diagram-edge-color--diagram-edge-width
--diagram-text-color--diagram-node-text-color